FlyGrammar Idiomas compatibles
- Los códigos de idioma tienen el siguiente formato: [código_de_idioma]_[código_de_país].
- Se han utilizado los siguientes estándares de códigos de idioma y país: ISO 639-1 e ISO 3166-1.
- El idioma predeterminado para la localización de la interfaz de usuario es Detección automática. Nuestra interfaz de usuario está escrita en inglés americano. Si no se define explícitamente, el idioma de la interfaz se establecerá según la localización del navegador.
| Idioma | Ortografía | Gramática | Médico | Legal | País | Código Corto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Detect | auto | |||||
| All-based English | + | + | en_AI | |||
| All-based German | + | + | de_AI | |||
| All-based Spanish | + | + | es_AI | |||
| Afrikaans | + | South Africa | af_ZA | |||
| Albanian | + | Albania | sq_AL | |||
| American English | + | + | United States | en_US | ||
| Amharic | + | Ethiopia | am_ET | |||
| Arabic | + | + | ar_SA | |||
| Argentinian Spanish | + | + | + | Argentina | es_AR | |
| Australian English | + | + | + | + | Australia | en_AU |
| Austrian German | + | + | Austria | de_AT | ||
| Bengali | + | India | bn_IN | |||
| Brazilian Portuguese | + | + | Brazil | pt_BR | ||
| British English | + | + | + | + | The United Kingdom | en_GB |
| Bulgarian | + | Bulgaria | bg_BG | |||
| Canadian English | + | + | + | + | Canada | en_CA |
| Canadian French | + | + | + | Canada | fr_CA | |
| Catalan | + | + | ca_ES | |||
| Chilean Spanish | + | + | + | Chile | es_CL | |
| Colombian Spanish | + | + | + | Colombia | es_CO | |
| Costa Rican Spanish | + | + | + | Costa Rica | es_CR | |
| Croatian | + | Croatia | hr_HR | |||
| Czech | + | Czech Republic | cs_CZ | |||
| Dominican Spanish | + | + | + | Dominican Republic | es_DO | |
| Dutch | + | + | Netherlands | nl_NL | ||
| Estonian | + | Estonia | et_EE | |||
| Euskara or Basque | + | Spain | eu_ES | |||
| Finnish | + | Finland | fi_FI | |||
| French | + | + | + | France | fr_FR | |
| Galician | + | + | Spain | gl_ES | ||
| German | + | + | Germany | de_DE | ||
| Greek | + | + | Greece, Cyprus | el_GR | ||
| Gujarati | + | India | gu_IN | |||
| Hindi | + | India | hi_IN | |||
| Hungarian | + | Hungary | hu_HU | |||
| Icelandic | + | Iceland | is_IS | |||
| Indonesian | + | Indonesia | id_ID | |||
| Irish | + | + | Ireland | ga_IE | ||
| Italian | + | + | Italy | it_IT | ||
| Japanese | + | Japan | ja_JP | |||
| Kenya Swahili | + | Kenya | sw_KE | |||
| Korean | + | South Korea | ko_KR | |||
| Latvian | + | Latvia | lv_LV | |||
| Lingala | + | Dem. Rep. of Congo | ln_CD | |||
| Lithuanian | + | Lithuania | lt_LT | |||
| Luxembourgish | + | Luxembourg | lb_LU | |||
| Malay | + | Malaysia | ms_MY | |||
| Malayalam | + | India | ml_IN | |||
| Maori | + | New Zealand | mi_NZ | |||
| Mexican Spanish | + | + | + | Mexico | es_MX | |
| Mongolian | + | Mongolia | mn_MN | |||
| New Zealand English | + | + | + | + | New Zealand | en_NZ |
| Northern Sotho | + | South Africa | ns_ZA | |||
| Norwegian Bokmål | + | Norway | nb_NO | |||
| Norwegian Nynorsk | + | Norway | nn_NO | |||
| Peruvian Spanish | + | + | + | Peru | es_PE | |
| Polish | + | + | Poland | pl_PL | ||
| Portuguese | + | + | Portugal | pt_PT | ||
| Puerto Rican Spanish | + | + | + | Puerto Rico | es_PR | |
| Romanian | + | + | Romania | ro_RO | ||
| Russian | + | + | Russia | ru_RU | ||
| Scottish | + | Gaelic Scotland | gd_GB | |||
| Simplified Chinese | + | Mainland China, Singapore | zh_CN | |||
| Slovak | + | + | Slovakia | sk_SK | ||
| Slovenian | + | + | Slovenia | sl_SI | ||
| South African English | + | + | + | + | South Africa | en_ZA |
| Southern Ndebele | + | South Africa | nr_ZA | |||
| Southern Sotho | + | South Africa | st_ZA | |||
| Spanish | + | + | + | Spain | es_ES | |
| Swedish | + | + | Sweden, Finland | sv_SE | ||
| Swiss German | + | + | Switzerland | de_CH | ||
| Tagalog | + | + | Philippines | tl_PH | ||
| Telugu | + | Nidias | te_IN | |||
| Tok Pisin | + | Papua New Guinea | tpi_PG | |||
| Turkish | + | Turkey | tr_TR | |||
| Ukrainian | + | + | Ukraine | uk_UA | ||
| Urdu | + | Pakistan | ur_PK | |||
| Uruguayan Spanish | + | + | + | Uruguay | es_UY | |
| Valencian | + | Spain | cat_ES | |||
| Venezuelan Spanish | + | + | + | Venezuela | es_VE | |
| Vietnamese | + | Vietnam | vi_VN | |||
| Welsh | + | Wales | cy_GB | |||
| Xhosa | + | South Africa | xh_ZA | |||
| Zulu | + | South Africa | zu_ZA |
